သုတ်ဆေးဖြန်းစက်
ရိုက်ပါ။ | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
ပင်မမော်တော် ပါဝါ (Kw) | ၂.၂ | 4 | ၅.၅ | ၇.၅ | 11 | 15 | ၁၈.၅ | 22 | |
ပန်ကာ အလှည့်ကျ မြန်နှုန်း (rpm) | 80 ~ 1250 သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် | ||||||||
Dispersion Plate အချင်း(မီလီမီတာ) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | 350~400 | |
မွှေဖူးပါသည်။ Max Stroke (မီလီမီတာ) | 1000 သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် | ||||||||
တပ်ဆင်မှု အမြင့် (မီလီမီတာ) | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | ၃၂၀၀ | ၃၂၀၀ | ၃၂၀၀ | |
ခြုံ အတိုင်းအတာ(mm) | L | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၀၀၀ |
W | ၅၅၀ | ၅၅၀ | ၅၅၀ | ၅၅၀ | ၅၅၀ | ၇၀၀ | ၇၀၀ | ၇၀၀ | |
H | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၂၀၀ | |
အလေးချိန် (Kg) | ၆၀၀ | ၆၄၀ | ၇၁၀ | ၇၃၀ | ၈၃၀ | ၉၃၀ | ၁၀၅၀ | ၁၀၇၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။