Benchtop multiparameter ရေအရည်အသွေးမီတာ
1. ၎င်းသည် pX/pH၊ ORP၊ လျှပ်ကူးနိုင်မှု၊ TDS၊ ဆားငန်ဓာတ်၊ ခုခံနိုင်စွမ်း၊ ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင်၊ ပြည့်ဝမှုနှင့် အပူချိန်တို့ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။
2. ၎င်းသည် LCD display နှင့် Chinese operation interface ကိုလက်ခံသည်။
3. ၎င်းတွင် manual/automatic temperature လျော်ကြေးငွေ ပါရှိသည်။
4. ၎င်းသည် သုညအောက်ဆီဂျင်နှင့် အတိုင်းအတာအပြည့် ချိန်ညှိပေးသည်။
5. မီတာသည် conductivity ကိုတိုင်းတာသောအခါ၊ တိုင်းတာခြင်းတိကျမှုကိုအာမခံရန် ကြိမ်နှုန်းကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းနိုင်သည်။
6. ၎င်းတွင် ပါဝါချို့ယွင်းမှု ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါရှိသည်။
မော်ဒယ် | DZS-706 | |
အပိုင်းအခြား | pH/pX
| -2.00~20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
ခုခံနိုင်စွမ်း | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
ငန်ခြင်း။ | (0.0~8.00)% | |
အောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်မှု | (0.00~19.99)mg/L | |
ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင် saturation | (0.0~199.9)% | |
တုံ့ပြန်ချိန် | ≤45s (20 ℃ တွင် 90% တုံ့ပြန်သည်) | |
အိုင်း | (0~19990)၊ ယူနစ်- ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
အပူချိန် | (-5.0~105.0)°C | |
ဆုံးဖြတ်ချက် | pH/pX | ၀.၀၁ |
ORP | 0.1mv | |
လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း | 0.001μS/cm | |
ခုခံနိုင်စွမ်း | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
Saturation လုပ်ပါ။ | 0.1% | |
အပူချိန် | 0.1°C | |
တိကျမှု | pH/pX | ±0.01ph±1ဘစ် |
ORP | ±0.1%FS | |
Cond | ±0.1%FS | |
ခုခံနိုင်စွမ်း | ±0.1%FS | |
TDS | ±0.1%FS | |
ငန်ခြင်း။ | ±0.2% | |
DO | ± 0.3mg/L | |
Saturation လုပ်ပါ။ | ±10.0%FS | |
အပူချိန် | ±0.3°C±1ဘစ် | |
အပူချိန် လျော်ကြေး | အလိုအလျောက် pH: (0.0 ~ 100.0) ° C လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း- (0.0 ~ 100.0)°C ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင် : (0.0 ~ 40.0)°C
| |
သုညနှိမ် စကေး ချိန်ညှိမှု အပြည့်အစုံ | ဟုတ်ကဲ့ | |
ရက်စွဲသိုလှောင်မှု | ဒေတာအစုံ 2200 | |
ကြည့်ရှု၊ ဖျက် & ပရင့်ထုတ်ပါ။ | ဟုတ်ကဲ့ | |
ပြသခြင်း။ | LCD | |
ဆက်သွယ်ရေးကြားခံ | ယူအက်စ်ဘီ | |
ပါဝါ | DC (9V DC၊ 800mA၊ အတွင်း-အပြုသဘောနှင့် ပြင်ပ-အနုတ်လက္ခဏာ) | |
အတိုင်းအတာ(mm);အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၂၈၀*၂၁၅*၉၃; ၁ | |
စံသတ်မှတ်ချက် | DJS-1C ပလက်တီနမ်အနက်ရောင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း;E-201-C PH ပေါင်းစပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း;DO-958-S စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု;T-818-B-6 ATC စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု;စံကြားခံ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။